Hunter
Rain Bird
Баки пластиковые для воды
Задвижки и затворы
Капельный полив
Поливочная система Grinda
Поливочная система Raco
Поливочная система Беламос
Трубы и фитинги
Шланги, капельный полив, таймеры
Маслопрессы
Оборудование для экстракции растворителем
Оборудование рафинирования масла
Предварительная обработка сырья
Технологические линии производства масла
Фракционирование, винтеризация и депарафинизация
Вентиляция и микроклимат
Запчасти и системы навозоудаления
Насосы и комплектующие
Роботизация и автоматизация
Система хранения и транспортировки
Уход за КРС
Наш вибрационный грохот является более предварительным комбинированным оборудованием для просеивания по разъединению воздухов. Это наиболее широко используемое оборудование для очистки зерна. Компактный дизайн, высокая эффективность для очистки, стабильная работа, низкое потребление и простотой в использовании. У нас есть изделия с различными моделями и различными объемами , которые могут удовлетворять потребности из различных клиентов, если клиенты имеют особенные требования к машине, то мы можем сделать по требованиями клиентов.
| Модель | Размер просеивающей поверхности (cm) | Объем обработки для пшеницы(t/h) | Наклонение просеивающей поверхности (o) | Амплитуда (mm) | Мощность (kw) | Вес (kg) | Скорость двигателя (r/min) | Габаритный размер (mm) | Объем воздуха и давление воздуха всасывающего канала (M3/min、mmH2O) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Предварительная очистка | Очистка | Предварительная очистка | Очистка | ||||||||
| TQLZ60×100 | 60×100 | 12 | 4 | 6 | 6 | 5~5.5 | 2×0.25 | 360 | 960 | 1640×1210×1322 | 32 50 |
| TQLZ100×100 | 100×100 | 20 | 7 | 6 | 6 | 5~5.5 | 2×0.25 | 420 | 960 | 1640×1550×1382 | 52 50 |
| TQLZ100×150 | 100×150 | 30 | 11 | 9 | 6 | 5~5.5 | 2×0.37 | 520 | 960 | 2170×1550×1530 | 80 50 |
| TQLZ100×200 | 100×200 | 40 | 14 | 12 | 6 | 5~5.5 | 2×0.37 | 540 | 960 | 2640×1550×1557 | 90 50 |
| TQLZ150×150 | 150×150 | 45 | 16 | 9 | 6 | 5~5.5 | 2×0.75 | 630 | 960 | 2170×2180×1600 | 100 50 |
| TQLZ150×200 | 150×200 | 60 | 22 | 12 | 6 | 5~5.5 | 2×0.75 | 650 | 960 | 2660×2180×1636 | 135 50 |
| TQLZ180×200 | 180×200 | 70 | 26 | 12 | 6 | 5~5.5 | 2×1.1 | 1000 | 960 | 2700×2480×1873 | 160 50 |
| TQLZ150×270 | 150×270 | 100 | 30 | 15 | 10 | 4-5 | 2×1.5 | 1200 | 960 | 2660×2180×1636 | 135 50 |
| TQLZ180×270 | 180×270 | 120 | 35 | 15 | 10 | 4-5 | 2×1.5 | 1500 | 960 | 2660×2480×1636 | 160 50 |
Средняя оценка
1
2
3
4
5
0
На основании 0 отзывов

