Hunter
Rain Bird
Баки пластиковые для воды
Задвижки и затворы
Капельный полив
Поливочная система Grinda
Поливочная система Raco
Поливочная система Беламос
Трубы и фитинги
Шланги, капельный полив, таймеры
Маслопрессы
Оборудование для экстракции растворителем
Оборудование рафинирования масла
Предварительная обработка сырья
Технологические линии производства масла
Фракционирование, винтеризация и депарафинизация
Вентиляция и микроклимат
Запчасти и системы навозоудаления
Насосы и комплектующие
Роботизация и автоматизация
Система хранения и транспортировки
Уход за КРС
Основной принцип разделения твердой и жидкой фаз: смесь проходит через фильтрующий материал (фильтровальную ткань), твердые частицы остаются на фильтровальной ткани и постепенно накапливаются на фильтровальной ткани, образуя грязевой кек фильтровальной ткани. Часть фильтрата является проницаемой фильтровальной тканью и становится прозрачной жидкостью без твердых частиц. В процессе фильтрации толщина грязевого кека постепенно увеличивается, а сопротивление фильтрации возрастает. Чем дольше время фильтрации, тем выше эффективность сепарации. Помимо отличного эффекта сепарации и высокого содержания твердых частиц в осадке, фильтр-пресс предлагает дальнейший процесс сепарации: процесс фильтрации может быть совмещен с эффективной промывкой отфильтрованного осадка, что позволяет рекуперировать ценные вещества и получить высокую чистоту отфильтрованного осадка.
| Модель | Площадь фильтрования (м2) | Внутренние размеры (mm) | Толщина торта (mm) | количество тарелки | Объём камеры (L) | Давление фильтра (МПа) | Общий размер машины | Вес (кг) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| длина (мм) | Ширина (мм) | высота (мм) | ||||||||
| 320 | 1 | 320*320 | 30 | 4 | 15 | 1 | 1200 | 660 | 650 | 340 |
| 2 | 9 | 31 | 1515 | 390 | ||||||
| 3 | 14 | 46 | 1755 | 440 | ||||||
| 450 | 1 | 450*450 | 30 | 9 | 61 | 0.6 | 1860 | 870 | 870 | 680 |
| 6 | 14 | 91 | 2120 | 730 | ||||||
| 8 | 19 | 122 | 2380 | 790 | ||||||
| 12 | 29 | 182 | 2880 | 900 | ||||||
| 16 | 39 | 243 | 3380 | 1000 | ||||||
| 630 | 20 | 630*630 | 30 | 24 | 298 | 0.6 | 3350 | 1150 | 1150 | 1870 |
| 30 | 37 | 453 | 4000 | 2190 | ||||||
| 40 | 47 | 595 | 4600 | 2450 | ||||||
| 800 | 50 | 800*800 | 30 | 38 | 749 | 0.6 | 4205 | 1400 | 1300 | 2790 |
| 60 | 46 | 902 | 4670 | 3040 | ||||||
| 70 | 54 | 1056 | 5115 | 3300 | ||||||
| 80 | 62 | 1210 | 5560 | 3550 | ||||||
| 1000 | 50 | 1000*1000 | 30 | 28 | 752 | 0.5 | 3800 | 1450 | 1350 | 3080 |
| 60 | 34 | 908 | 4260 | 3330 | ||||||
| 70 | 40 | 1064 | 4520 | 3580 | ||||||
| 80 | 45 | 1194 | 4820 | 3790 | ||||||
| 90 | 51 | 1349 | 5170 | 4040 | ||||||
| 100 | 57 | 1505 | 5530 | 4290 | ||||||
| 120 | 68 | 1790 | 6200 | 4750 | ||||||
| 1250 | 100 | 1250*1250 | 30 | 36 | 1519 | 0.5 | 4500 | 1750 | 1550 | 4960 |
| 120 | 43 | 1807 | 4910 | 5420 | ||||||
| 140 | 50 | 2094 | 5320 | 5890 | ||||||
| 160 | 58 | 2423 | 5800 | 6410 | ||||||
| 180 | 65 | 2710 | 6210 | 6870 | ||||||
| 200 | 72 | 2998 | 6720 | 7330 | ||||||
| 250 | 90 | 3737 | 7750 | 8480 | ||||||
| 1500 | 200 | 1500*1500 | 30 | 50 | 2999 | 0.5 | 6150 | 2130 | 1900 | 12500 |
| 250 | 63 | 3764 | 7060 | 14500 | ||||||
| 300 | 76 | 4528 | 7940 | 16500 | ||||||
| 350 | 89 | 5292 | 8850 | 18500 | ||||||
| 400 | 101 | 5998 | 9740 | 20300 | ||||||
| 450 | 114 | 6762 | 10650 | 22300 | ||||||
| 500 | 127 | 7527 | 11570 | 24200 |
Средняя оценка
1
2
3
4
5
0
На основании 0 отзывов

